Fungsi dan Penggunaan
Menyediakan perlindungan overloard, perlindungan korsleting, perlindungan tegangan tinggi, perlindungan tegangan rendah, perlindungan kehilangan tegangan, pemutus otomatis, kontrol, serta berbagai fungsi komunikasi
Deskripsi Detail
Parameter:
Kemampuan arus kotak: 250-800A
Icu tertinggi: 70kA
Tegangan kerja: AC230V/240V, 400V/415V, 500V, 690V
Suhu lingkungan penggunaan: -40°C~+70°C
Keunggulan/Fungsi Inti:
01 Fungsi lengkap
Mempunyai perlindungan overloard dengan penundaan panjang, korsleting dengan penundaan pendek, korsleting instan, perlindungan tanah, tegangan tinggi, tegangan rendah, fasa hilang, nol terputus, dan lebih dari sepuluh fungsi perlindungan lainnya
02 Aman dan andal
Struktur pelindung ganda atas dan tengah, secara efektif mencegah komponen elektronik gagal akibat faktor eksternal seperti statis
03 Operasi dan pemeliharaan cerdas
Mempunyai berbagai cara komunikasi seperti RS485, HPLC, dapat melakukan 'empat jauh' secara jarak jauh, mencapai operasi tanpa pengawasan
Parameter Detail
| Kategori Parameter | Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| Parameter Teknis Produk | Type Spesifikasi | NM3N-160, NM3N-250, NM3N-400, NM3N-630, NM3N-800 |
| Arus lengkap Inm(A) | 160, 250, 400, 630, 800 |
| Jumlah kutub | 3P |
| Arus nominal In(A) | 100*/125/160, 125/160/200/250, 250/315/400, 500/630, 630/700/800 |
| Tegangan isolasi nominal Ui(V) | 1000 |
| Tegangan impuls tahan nominal Uimp(kV) | B, 8, 12, 12, 12 |
| Tegangan kerja nominal Ue(V) | AC380/400/415 |
| Frekuensi kerja nominal f(Hz) | 50 |
| Jenis trip | Elektronik |
| Kategori penggunaan | A, A, B, B, B |
| Suhu lingkungan kerja yang sesuai (℃) | -25 ~ +70 |
| Kode kemampuan pemutusan | C, S, S, S, Q, S, S, Q, S, $, Q |
| Kemampuan pemutusan sirkuit maksimum Icu(kA) | 36, 50, 36, 50, 36, 50, 70, 36, 50, 70 |
| Kemampuan pemutusan sirkuit operasional Ics(kA) | 36, 36, 36, 50, 50, 36, 50, 50, 36, 50, 70 |
| Kemampuan tahan arus sirkuit jangka pendek Icw,1s(kA) | 3, 3, 5, 8, 10 |
| Umur mekanis (kali) | 15000, 15000, 8000, 8000, 8000 |
| Umur listrik (kali) | 6000, 6000, 5000, 4000, 3000 |
| Ukuran dimensi luar dan pemasangan (mm) | |
| Power(W) | 180, 180, 270, 270, 290 |
| Tinggi(H) | 107, 107, 140, 140, 182 |
| Dalam(D) | 100, 100, 120, 120, 130 |