Fungsi dan Penggunaan
Kasus plastik NM5P series circuit breaker cocok untuk sirkuit berfrekuensi 50/60Hz, tegangan nominal AC690V atau di bawahnya, arus nominal 10A hingga 1000A. Sebagai penghubung, pemutus, dan pembawa arus nominal, dapat melindungi secara andal jalur dan perangkat listrik saat terjadi kelebihan beban, hubung singkat, atau tegangan rendah. Bisa juga digunakan sebagai start tidak sering dari motor serta perlindungan terhadap kelebihan beban, hubung singkat, dan tegangan rendah. Produk ini memiliki karakteristik yang aman dan andal, fleksibel dan mudah digunakan, serta terhubung dengan cerdas. Dapat digunakan secara luas dalam aplikasi distribusi listrik di berbagai industri seperti bangunan, energi baru, listrik, infrastruktur, dll.
Penjelasan Detail
Keunggulan/Fitur Inti:
01 Kinerja Baik
Tegangan isolasi tertinggi AC1000V, operasi lebih andal di lingkungan dataran tinggi
Ics=100%lcu, daya pemutusan lebih kuat, memastikan keandalan pemutusan dan stabilitas pasokan listrik pengguna
02 Fleksibel dan Mudah Digunakan
Seluruh seri produk dapat melakukan pemasukan kabel atas/bawah secara bebas
Desain aksesori miniatur yang unggul di industri, dapat memasang 4 aksesori sekaligus, memenuhi berbagai kebutuhan ekstensi fungsi
03 Mudah Digunakan
Aksesori menggunakan instalasi modul kotak, kerangka aksesori disederhanakan, mudah dipelihara dan diganti, mengurangi jenis cadangan alat
Parameter Detail
Tabel Parameter 1
| Kategori Parameter | Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| Jenis Produk | NM5P-63 | NM5P-100 |
| Arus Kerja Nominal In(A), 40℃ | 10-16-20-25-32-40-50-63 | 10-16-20-25-32-40-50-63-80-100 |
| Kinierja Listrik | | |
| Tegangan Isolasi Nominal Ui (V) | 1000 | 1000 |
| Tegangan Tahan Impuls Nominal Uimp (kV) | 8 | 8 |
| Tegangan Kerja Nominal Ue(V), AC 50/60Hz | 380/400/415V, 660/690 | 380/400/415V, 660/690 |
| Jumlah Kutub | 3P | 4P(3P+N, 4P) |
| 4P(3P+N, 4P) | |
| Kemampuan Pemutusan | F | Q F Q |
| Kemampuan Pemutusan Arus Searah Icu(kA) | AC380/400/415V | 25 36 25 36 |
| AC660/690V | 6 8 6 8 |
| Kemampuan Pemutusan Arus Kerja Ics(kA) | AC380/400/415V | 25 36 25 36 |
| AC660/690V | 4 4 4 4 |
| Standar yang Sesuai | | IEC/EN 60947-2, GB/T 14048.2 |
| Kategori Selektivitas | A | A |
| Suhu Lingkungan Kerja(℃) | -35~+70 | -35~+70 |
| Laporan Overload Tidak Terputus | - | - - - |
| Fungsi Prabayar | - | - - - |
| Fungsi Isolasi | ■ | |
| Cara Koneksi | Atas/Bawah Bebas Masuk ↑ | |
| Jarak Terbang | ≤50 / Tidak Ada Terbang (perlu memasang tutup pendek TCV) | |
| Umur Mekanis (Kali) | Tidak Perlu Perawatan | 20000 20000 |
| Dengan Perawatan | 40000 40000 |
| Umur Listrik (Kali) | AC380/400/415V, In | 10000 10000 |
| Jenis Perlindungan | Perlindungan Distribusi | ■ ■ |
| Perlindungan Motor | ■ |
| Pemasangan dan Koneksi | | |
| Fixed | Koneksi Depan Panel | ■ ■ |
| Koneksi Belakang Panel | ■ |
| Insertable | Koneksi Depan Panel | - |
| Koneksi Belakang Panel | ■ |
| Draw-out | Koneksi Depan Panel | - |
| Koneksi Belakang Panel | - |
| Dimensi Eksternal | | |
| Dimensi Eksternal(mm) Lebar(W)×Tinggi(H)×Dalam(D) | 3P | 75*130*65 |
| 4P | 100*130*65 |
| Catatan | 1. Fungsi isolasi tidak berlaku untuk tipe saklar berjumlah 4A/4D; 2. Saat koneksi masuk bawah, kemampuan pemutusan harus dikurangi menjadi 75%. | |
Tabel Parameter 2
| Kategori Parameter | Item Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| NMS-P-125 | | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 |
| NMS-P-250 | | 125-160-180-200-225-250 |
| F | 36 |
| Q | 50 |
| R | 70 |
| F | 8 |
| Q | 10 |
| R | 10 |
| F | 36 |
| Q | 50 |
| R | 50 |
| F | 4 |
| Q | 5 |
| R | 5 |
| ■ | ■ |
| ■ | ■ |
| ■ | ■ |
| ■ | ■ |
| 20000 | 20000 |
| 40000 | 40000 |
| 10000 | 10000 |
| ■ | ■ |
| ■ | ■ |
| ■ | ■ |
| ■ | ■ |
| ■ | ■ |
| 92×155×75.5 | 92×155×91 |
| 107×165×76.5 | 107×165×101.5 |
| 122×155×75.5 | 122×155×91 |
| 142×165×76.5 | 142×165×101.5 |