Fungsi dan Penggunaan
Kerusakan arus sisa NB8LE-63YH terutama digunakan untuk garis distribusi terminal di gedung perkantoran komersial, perumahan warga, dan penggunaan industri umum dengan frekuensi arus bolak-balik 50Hz, tegangan nominal hingga 230V, dan arus nominal hingga 63A, untuk memberikan perlindungan terhadap beban berlebih, hubung singkat, dan arus sisa, serta dapat digunakan untuk operasi pemutaran yang tidak sering pada garis dalam kondisi normal.
Parameter Rinci
| Kategori Parameter | Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| Nama Produk | | NBBLE-63YH |
| Arus Nominal (A) | | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Arus Sisa Nominal (mA) | | 10, 30, 50, 75, 100, 300 |
| Tipe Perlindungan Arus Sisa | | Jenis A, Jenis AC |
| Jenis Pemutus | | Jenis Umum |
| Tegangan Nominal (V) | | AC320 |
| Frekuensi Nominal (Hz) | | 50 |
| Jumlah Pole | | 1P+N |
| Umur Mekanis (kali) | | 20000 |
| Umur Listrik (kali) | | 10000 |
| Kemampuan Pemutusan Arus Singkat Nominal (A) | | 6000 |
| Kemampuan Pemutusan Arus Singkat Saat Beroperasi (A) | | 6000 |
| Tegangan Isolasi Nominal (V) | | 500 |
| Tegangan Tahan Impuls Nominal (l/50)(kV) | | 4 |
| Tegangan Uji Dielektrik (V) | | 2000(50Hz, 1 menit) |
| Ketahanan Kelembapan dan Panas (GB/T 2434.4-55%,90~96%,25℃/95~100%) | | 28 siklus lingkaran |
| Ketahanan Gempa (IEC/EN 60068-2-6) | | Tempat yang tidak memiliki getaran dan benturan signifikan |
| Batas Perlindungan Over Voltage | | 280V±5% |
| Suku Cadang Koneksi | Jenis Suku Cadang Koneksi | Suku Cadang Koneksi Batang |
| Luas Penampang Kabel Minimum yang Dapat Dihubungkan (mm²) | 1 |
| Luas Penampang Kabel Maksimum yang Dapat Dihubungkan (mm²) | 25 |
td>Torsi Koneksi Standar (N·m)2.5Torsi Maksimum yang Dapat Ditahan (N·m)3.5Kedalaman Masuk Kabel (mm)13Suhu Dasar (℃)30Suhu Lingkungan Kerja (℃)-35~+70Suhu Lingkungan Penyimpanan (℃)-35~+85Ketinggian Penggunaan (m)≤2000Jenis PemutusPemutus Termal dan MagnetikTipe Pemutus Tipe ElektromagnetikB(3ln~5in)■Tipe C(5in~10in)■Tipe D(10in~16in)■Kelas Ketahanan Api CasingV-0Jenis Pemasukan KabelPemasukan AtasJenis PemasanganBaja Lurus TH35-7.5Tingkat Pencemaran2Kelas PerlindunganPemasangan LangsungIP20BPemasangan Di Dalam Kotak DistribusiIP40BAksesoris yang Dapat Dipasang BersamaS9、V9、XF9、XF9J、OVT-1、OUVT-1