| Nama Produk | NXCQ | 38, 65, 100, 225, 400 |
| Kuat Kerja Terukur (A) | | 25, 32, 38, 40, 50, 65, 75, 85, 100, 120, 160, 185, 225, 265, 330, 400 |
| Kuat Panas Bebas yang Ditetapkan Ith(A) | | 40, 50, 50, 60, 80, 80, 90, 100, 110, 200, 200, 275, 275, 315, 380, 450 |
| Tegangan Isolasi Terukur Ui (V) | | 690 |
| Tegangan Tahan Impuls Terukur Uimp (kV) | | 6 |
| Kemampuan Koneksi Terukur | Koneksi Arus: 10×le (AC-3) atau 12×(AC-4) | |
| Kemampuan Pemutusan Terukur | Koneksi dan Pemutusan Arus: 8×le (AC-3) atau 10×(AC-4) | |
| Kuat Kerja Terukur le(A) | AC-3 380V/400V | 25, 32, 38, 40, 50, 65, 75, 85, 100, 120, 160, 185, 225, 265, 330, 400 |
| AC-4 380V/400V | 25, 32, 32, 40, 50, 65, 75, 85, 100, 120, 160, 160, 185, 265, 330, 330 |
| Kuasa Kontrol Terukur | Umur Listrik AC-3 (Puluhan kali) | 120, 100, 80, 120, 80 |
| Umur Listrik AC-3 (Puluhan kali) | 11, 15, 18.5, 18.5, 22, 30, 37, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200 |
| Umur Mekanis Kontaktor (Puluhan kali) | | 1000, 900, 650, 600, 600 |
| Umur Mekanis Perangkat Pegang (Kali) | | >3000 |
| Bentuk Struktur Kontak Utama | | 3 NO |
| Jumlah Kontak Bantu yang Disertakan | 1 NO 1 NC | 2 NO 2 NC |
| Penghubung Rangkaian Utama | Kabel Lunak | 1 kabel 1.5~10, 6~25, 10~35, 10~150, 50~240 |
| | 2 kabel 1.5~6, 4~10, 6~16, 1~75, / |
| Kabel Keras | 1 kabel 1.5~10, 6~25, 10~35, 10~150, 50~240 |
| | 2 kabel 1.5~6, 4~10, 6~16, 10~75, 50~240 |
| Ukuran Sekrup Penguat | M4, M8, M8, M6, M8, M10, M10 | |
| Torsi Penguatan Sekrup (N·m) | | 1.2, 6, 6, 10, 14, 14 |
| Penghubung Rangkaian Kontrol | Kabel Lunak | 1 kabel 1~4, 2 kabel 1~4 |
| | 2 kabel 1~4, 2 kabel 1~4 |
| Kabel Keras | 1 kabel 1~4, 2 kabel 1~4 |
| Ukuran Sekrup Penguat | M3.5 | |
| Torsi Penguatan Sekrup (N·m) | | 0.8 |
| Sumber Daya Kontrol Koil | Arus Bolak Balik 50Hz | 220 (Tegangan lain memerlukan penyesuaian) |
| Jangkauan Kerja | Penarikan | (70%~ 120%) Us, (75%~ 120%) Us |
| Pelepasan | (20%~65%) Us, (20%~70%) Us |
| Konsumsi Daya Rata-rata Koil (VA) | Pemula | 50~70, 160~210, 190~250, 500, 600 |
| Menjaga | 11.4, 17~25, 17~30, 50, 11 |
| Kehilangan Panas (W) | Arus Bolak Balik | 1~3, 4~8, 6~10, 30~50, 3~6 |