| Sistem Parameter | Tegangan kerja nominal (V) AC 50Hz/60Hz | 220/230V/240V 660V/690V |
| Tegangan isolasi nominal (V) AC 50Hz/60Hz | 1000V |
| Tegangan tahan impuls nominal (kV) | 8kV |
| Tegangan tahan arus pendek nominal (kA) | 50kA/1s |
| Tegangan puncak tahan arus pendek nominal (kA) | 125kA |
| Kemampuan sambung arus pendek nominal (kA) | 125kA |
| Kemampuan pemutusan arus pendek nominal (kA) | 50kA |
| Kemampuan sambung arus pendek nominal (kA) | 125kA |
| Kemampuan pemutusan arus pendek nominal (kA) | 50kA |
| Waktu tahan arus pendek nominal (s) | 1s |
| Jumlah pemutusan arus pendek nominal | 100 kali |
| Jumlah sambungan arus pendek nominal | 100 kali |
| Waktu pemutusan arus pendek nominal (ms) | ≤100ms |
| Waktu sambungan arus pendek nominal (ms) | ≤100ms |
| Urutan operasi pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | O-3menit-CO-3menit-CO |
| Urutan operasi pada kemampuan sambung arus pendek nominal | CO-3menit-CO-3menit-CO |
| Umur mekanis pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | 10000 kali |
| Umur mekanis pada kemampuan sambung arus pendek nominal | 10000 kali |
| Umur listrik pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | 1000 kali |
| Umur listrik pada kemampuan sambung arus pendek nominal | 1000 kali |
| Uji kenaikan suhu pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | ≤40K |
| Uji kenaikan suhu pada kemampuan sambung arus pendek nominal | ≤40K |
| Waktu pemadam busa listrik pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | ≤100ms |
| Waktu pemadam busa listrik pada kemampuan sambung arus pendek nominal | ≤100ms |
| Kerusakan kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | ≤0.5mm |
| Kerusakan kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | ≤0.5mm |
| Bahan kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | AgNi |
| Bahan kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | AgNi |
| Bentuk kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | Bentuk datar |
| Bentuk kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | Bentuk datar |
| Jarak kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | 10mm |
| Jarak kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | 10mm |
| Tekanan kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | 50N |
| Teakan kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | 50N |
| Hambatan kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | ≤100μΩ |
| Hambatan kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | ≤100μΩ |
| Kecepatan pemisahan kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | ≥1m/s |
| Kecepatan pemisahan kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | ≥1m/s |
| Kecepatan penutupan kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | ≥1m/s |
| Kecepatan penutupan kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | ≥1m/s |
| Jarak kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | 10mm |
| Jarak kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | 10mm |
| Laju kelembapan kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | 5mm |
| Laju kelembapan kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | 5mm |
| Tekanan awal kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | 50N |
| Tekanan awal kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | 50N |
| Tekanan akhir kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | 100N |
| Tekanan akhir kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | 100N |
| Kerusakan maksimum yang diizinkan pada kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | 0.5mm |
| Kerusakan maksimum yang diizinkan pada kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | 0.5mm |
| Area kontak minimum yang diizinkan pada kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | 50% |
| Area kontak minimum yang diizinkan pada kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | 50% |
| Hambatan kontak maksimum yang diizinkan pada kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | 100μΩ |
| Hambatan kontak maksimum yang diizinkan pada kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | 100μΩ |
| Kenaikan suhu maksimum yang diizinkan pada kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | 40K |
| Kenaikan suhu maksimum yang diizinkan pada kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | 40K |
| Energi busa listrik maksimum yang diizinkan pada kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | 100J |
| Energi busa listrik maksimum yang diizinkan pada kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | 100J |
| Waktu busa listrik maksimum yang diizinkan pada kontak pada kemampuan pemutusan arus pendek nominal | 100ms |
| Waktu busa listrik maksimum yang diizinkan pada kontak pada kemampuan sambung arus pendek nominal | 100ms |
| KontakJarak busur maksimum yang diperbolehkan | 10mm |
| Jarak busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus sirkuit pendek nominal dikunci | 10mm |
| Lebar busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus pemutusan sirkuit pendek nominal | 10mm |
| Lebar busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus penyambungan sirkuit pendek nominal | 10mm |
| Panjang busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus pemutusan sirkuit pendek nominal | 10mm |
| Panjang busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus penyambungan sirkuit pendek nominal | 10mm |
| Sudut busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus penyambungan sirkuit pendek nominal | 10° |
| Sudut busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus penyambungan sirkuit pendek nominal | 10° |
| Frekuensi busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus pemutusan sirkuit pendek nominal | 100Hz |
| Frekuensi busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus penyambungan sirkuit pendek nominal | 100Hz |
| Bentuk gelombang busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus pemutusan sirkuit pendek nominal | Gelombang sinus |
| Bentuk gelombang busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus penyambungan sirkuit pendek nominal | Gelombang sinus |
| Fasa busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus pemutusan sirkuit pendek nominal | 0° |
| Fasa busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus penyambungan sirkuit pendek nominal | 0° |
| Amplitudo busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus pemutusan sirkuit pendek nominal | 100V |
| Amplitudo busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus penyambungan sirkuit pendek nominal | 100V |
| Frekuensi busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus pemutusan sirkuit pendek nominal | 100Hz |
| Frekuensi busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus penyambungan sirkuit pendek nominal | 100Hz |
| Bentuk gelombang busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus pemutusan sirkuit pendek nominal | Gelombang sinus |
| Bentuk gelombang busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus penyambungan sirkuit pendek nominal | Gelombang sinus |
| Fasa busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus pemutusan sirkuit pendek nominal | 0° |
| Fasa busur maksimum yang diperbolehkan pada kontak saat arus penyambungan sirkuit pendek nominal | |