Fungsi dan Penggunaan
Kontakar arus bolak-balik NCH8G seri ini terutama digunakan untuk sirkuit dengan frekuensi 5OHz (atau 60Hz), tegangan kerja nominal hingga 40OV dan arus kerja nominal hingga 63A, mengendalikan peralatan rumah tangga dan beban yang serupa; juga dapat digunakan untuk mengendalikan beban motor rumah tangga, pada saat itu daya kendali harus dikurangi sesuai kebutuhan.
Penjelasan Detail
Parameter:
Arus kerja nominal: 20-63A
Jumlah kutub: 1P, 2P, 4P
Suhu lingkungan kerja: -5 ℃ ~+40℃
Parameter Detail
| Kategori Parameter | Item Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| Jenis Kontaktor | NCH8G-20/20 | |
| NCH8G-25/11 | |
| NCH8G-20/02 | |
| NCH8G-20/10 | |
| NCH8G-20/01 | |
| Kategori Penggunaan | | AC-1, AC-7a AC-7b |
| Tegangan Isolasi Terukur (V) | | 500 |
| Tegangan Kerja Terukur (V) | | 230 (Satu Fasa) |
| Akibat Arus Pemanasan Udara Bebas (A) | | 25 |
| Arus Kerja Terukur (A) | | 20 |
| Power Kontrol (kW) | | 4 |
| Jenis Kontaktor | NCH8G-20/40 | |
| NCH8G-20/22 | |
| NCH8G-20/31 | |
| Kategori Penggunaan | | AC-1, AC-7a AC-7b |
| Tegangan Isolasi Terukur (V) | | 500 |
| Tegangan Kerja Terukur (V) | | 230 (Satu Fasa) 400 (Tiga Fasa) |
| Akibat Arus Pemanasan Udara Bebas (A) | | 25 |
| Arus Kerja Terukur (A) | | 20 9 |
| Power Kontrol (kW) | | 10 4 |
| Jenis Kontaktor | NCH8G-25/20 | |
| NCH8G-25/11 | |
| NCH8G-25/02 | |
| NCH8G-25/10 | |
| NCH8G-25/01 | |
| Kategori Penggunaan | | AC-1, AC-7a AC-7b |
| Tegangan Isolasi Terukur (V) | | 500 |
| Tegangan Kerja Terukur (V) | | 230 (Satu Fasa) |
| Akibat Arus Pemanasan Udara Bebas (A) | | 25 |
| Arus Kerja Terukur (A) | | 25 9 |
| Power Kontrol (kW) | | 5 1.2 |
| Jenis Kontaktor | NCH8G-25/40 | |
| NCH8G-25/22 | |
| NCH8G-25/31 | |
| Kategori Penggunaan | | AC-1, AC-7a AC-7b |
| Tegangan Isolasi Terukur (V) | | 500 |
| Tegangan Kerja Terukur (V) | | 230 (Satu Fasa) 400 (Tiga Fasa) |
| Akibat Arus Pemanasan Udara Bebas (A) | | 25 |
| Arus Kerja Terukur (A) | | 25 9 |
| Power Kontrol (kW) | | 16 4 |
| Jenis Kontaktor | NCH8G-40/20 | |
| NCH8G-40/11 | |
| NCH8G-40/02 | |
| Kategori Penggunaan | | AC-1, AC-7a AC-7b |
| Tegangan Isolasi Terukur (V) | | 500 |
| Tegangan Kerja Terukur (V) | | 230( Satu Fasa ) |
| Akibat Arus Pemanasan Udara Bebas (A) | | 63 |
| Arus Kerja Terukur (A) | | 40 15 |
| Power Kontrol (kW) | | 7.5 3 |
| Jenis Kontaktor | NCH8G-63/20 | |
| NCH8G-63/11 | |
| NCH8G-63/02 | |
| Kategori Penggunaan | | AC-1, AC-7a AC-7b |
| Tegangan Isolasi Terukur (V) | | 500 |
| Tegangan Kerja Terukur (V) | | 230( Satu Fasa ) |
| Akibat Arus Pemanasan Udara Bebas (A) | | 63 |
| Arus Kerja Terukur (A) | | 63 20 |
| Power Kontrol (kW) | | 12 4 |
| Jenis Kontaktor | NCH8G-40/40 | |
| NCH8G-40/31 | |
| NCH8G-40/22 | |
| Kategori Penggunaan | | AC-1, AC-7a AC-7b |
| Tegangan Isolasi Terukur (V) | | 500 |
| Tegangan Kerja Terukur (V) | | 230( Satu Fasa ) 400 ( Tiga Fasa ) |
| Akibat Arus Pemanasan Udara Bebas (A) | | 63 |
| Arus Kerja Terukur (A) | | 40 15 |
| Power Kontrol (kW) | | 26 7.5 |
| Jenis Kontaktor | NCH8G-63/40 | |
| NCH8G-63/31 | |
| NCH8G-63/22 | |
| Jenis Penggunaan | | AC-1, AC-7a AC-7b |
| Tegangan Isolasi Terkait (V) | | 500 |
| Tegangan Kerja Terkait (V) | | 230 (Satu Fasa) 400 (Tiga Fasa) |
| Kekuatan Arus Panas Udara Bebas (A) | | 63 |
| Kekuatan Arus Kerja Terkait (A) | | 63 20 |
| Kekuatan Kontrol (kW) | | 40 11 |