Kontak Arus Bolak Balik CJX1- □ / □□ Seri N (Penguncian Mekanis)

Kategori produk:
Kontaktor AC
Kode produk:
P-406
Model:
CJX1

Fungsi dan penggunaan (skenario aplikasi)

Perangkat kontrol dan perlindungan motor listrik, produk kontaktor arus bolak-balik terutama digunakan untuk kontaktor arus bolak-balik CJX1-□/□□N seri (kunci mekanis) yang terutama digunakan untuk 50Hz arus bolak-balik, tegangan isolasi nominal 660V atau 1000V, dalam kategori penggunaan AC-4, arus kerja nominal hingga 47

Kejutan saat inquiry

Sorotan produk

  • Respons kontrol stabil
  • Kesesuaian Aplikasi Industri
  • Stabil dan dapat diandalkan
  • Integrasi sistem yang mudah

Model

CJX1

Parameter Utama Produk

KategoriPerangkat saklarKategori KeduaKontakor arus bolak-balik
ParameterArus nominal: 9~475A; Cara kontrol: Arus bolak-balik

Detail produk

Fungsi dan Penggunaan

Kontaktor arus bolak-balik CJX1-□/□□N seri (kunci mekanis) terutama digunakan untuk sirkuit daya dengan frekuensi 50Hz, tegangan isolasi nominal 660V atau 1000V, dalam kategori penggunaan AC-4, dengan arus kerja nominal hingga 475A, mengendalikan motor listrik arus bolak-balik untuk putaran maju dan mundur. Sesuai standar: GB/T 14048.4, IEC60947-4-1.

Deskripsi Detail

Parameter:
Arus nominal: 9~475A
Cara pengendalian: arus bolak-balik

Detail Parameter

Kategori ParameterItem ParameterNilai Parameter
Jenis KontaktorCIX1-9/N9, 7.2, 660V, 2.4kW, 3.3kW, 4.0kW, 5.5kW, ≤12mm, 6kA, 10kA, NR4-12.5G, RT36-00/25, 3 juta kali
CIX1-12/N12, 9.5, 660V, 3.3kW, 5.5kW, 7.5kW, ≤12mm, 6kA, 10kA, NR4-12.5G, RT36-00/25, 3 juta kali
CIX1-16/N16, 13.5, 660V, 4.0kW, 7.5kW, 11kW, ≤12mm, 6kA, 10kA, NR4-25G, RT36-00/40, 3 juta kali
CIX1-22/N22, 13.5, 660V, 6.1kW, 11kW, 11kW, ≤12mm, 6kA, 10kA, NR4-25G, RT36-00/40, 3 juta kali
CIX1-32/N32, 18, 660V, 8.5kW, 15kW, 23kW, ≤12mm, 6kA, 10kA, NR4-45G, RT36-00/40, 3 juta kali
CIX1-45/N45, 45, 1000V, 15kW, 22kW, 39kW, ≤12mm, 6kA, 10kA, NR4-63G, RT36-00/80, 2.5 juta kali
CIX1-63/N63, 63, 1000V, 18.5kW, 30kW, 55kW, ≤12mm, 6kA, 10kA, NR4-63G, RT36-00/80, 2.5 juta kali
CIX1-75/N75, 75, 1000V, 22kW, 37kW, 67kW, ≤12mm, 6kA, 10kA, NR4-80G, RT36-00/160, 2.5 juta kali
CIX1-85/N85, 75, 1000V, 26kW, 45kW, 67kW, ≤12mm, 6kA, 10kA, NR4-80G, RT36-00/160, 2.5 juta kali
CIX1-110/N110, 110, 1000V, 37kW, 55kW, 100kW, ≤70mm, 6kA, 50kA, NR4-180G, RT36-00/160, 2.5 juta kali
CIX1-140/N140, 140, 1000V, 43kW, 75kW, 100kW, ≤80mm, 6kA, 50kA, NR4-180G, RT36-00/160, 2.5 juta kali
CIX1-170/N170, 140, 1000V, 55kW, 90kW, 156kW, ≤80mm, 6kA, 50kA, NR4-180G, RT36-1/250, 2.5 juta kali
CIX1-205/N205, 205, 1000V, 64kW, 110kW, 156kW, ≤90mm, 6kA, 50kA, NXR-200, RT36-2/315, 2,5 juta kali
CIX1-250/N250, 205, 1000V, 78kW, 132kW, 235kW, ≤100mm, 6kA, 50kA, NXR-630, RT36-2/400, 2,5 juta kali
CIX1-300/N300, 300, 1000V, 93kW, 160kW, 235kW, ≤110mm, 6kA, 50kA, NXR-630, RT36-2/400, 2,5 juta kali
CIX1-400/N400, 400, 1000V, 125kW, 200kW, 375kW, ≤110mm, 6kA, 50kA, NXR-630, RT36-3/500, 1,5 juta kali
CIX1-475/N475, 400, 1000V, 144kW, 250kW, 375kW, ≤110mm, 6kA, 50kA, NXR-630, RT36-3/500, 1,5 juta kali
Waktu OperasiWaktu kontak satu kontaktor tidak boleh tumpang tindih dengan waktu pemadaman busur listrik kontaktor lainnya.
Kemampuan KabelKabel sirkuit utamaKabel keras atau kabel lunak mm²: 0,75-1,5, kabel berlapis dengan ujung klem halus mm²: -, kabel berlapis dengan ujung klem kasar mm²: -, papan koneksi mm²: -, panjang lapisan isolasi yang dilepas mm: 10, baut kabel: M3,5, kekuatan pengencangan N·m: 0,8, kabel sirkuit bantu: kabel keras atau kabel lunak mm²: 0,5-1,5, baut kabel: M3,5, kekuatan pengencangan N·m: 0,8
CIX1-9,12/N0,75-1,5, -, -, -, 10, M3,5, 0,8, 0,5-1,5, M3,5, 0,8
CIX1-16,22/N2,5-6, -, -, -, 12, M4, 1,2, 0,5-1,5, M3,5, 0,8
CIX1-32/N4-10, -, -, -, 10, M5, 2, 0,5-1,5, M3,5, 0,8
CIX1-45,63/N6-16, 35-95, 50-120, 20×3, 16+3, M8, 6, 0,5-1,5, M3,5, 0,8
CIX1-75,85/N16-35, 35-95, 50-120, 20×3, 16+3, M8, 6, 0,5-1,5, M3,5, 0,8

Konfirmasi kebutuhan

Aplikasi, rating, jumlah, dan gambar diperiksa lebih dulu.

Pencocokan pabrik

Kapasitas supplier, sertifikat, dan slot produksi ditinjau.

Transaksi pesanan

Konfirmasi syarat komersial, penandatanganan kontrak, dan daftar dokumen terkait.

Kontrol pengiriman

Foto packing, catatan inspeksi, dan status pengiriman dipantau.