Fungsi dan Penggunaan
NJG2 relay padat adalah perangkat switching yang menggunakan komponen semiconductor alih-alih kontak. Ada isolasi optik antara input dan output. Ketika sinyal kontrol diberikan pada input, output dapat berubah dari keadaan terbuka menjadi keadaan tertutup.
Spesifikasi Detail
| Kategori Parameter | Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| No. Model | NJG2-SDD032 |
| Tegangan Kontrol V | 5-32 VDC |
| Kuat Arus Kontrol mA | <46 |
| Tegangan Pemicu VDC | 5 |
| Kuat Arus Pemicu mA | ≤7 |
| Tegangan Pemutus VDC | >1.0 |
| Pengindera Kerja | LED |
| Tegangan Beban V | 12-250 VDC |
| Kuat Arus Beban A | 10-20 |
| Ketahanan Medium VAC | ≥1500 |
| Jatuh Tekanan Konduksi VAC | <1.5 |
| Kisaran Frekuensi HZ | / |
| Kecepatan Kenaikan Tegangan V/µs | 1000 |
| Cara Pendinginan | Penyejuk untuk 5-120A; jika suhu melebihi 60°C tambahkan pendinginan khusus, produk dengan penyejuk harus diberi pasta penghantar panas |
| Beban Resistif | 60% |
| Beban Induktif | 40% |
| No. Model | NJG2-SDA032 |
| Tegangan Kontrol V | 3-32 VDC |
| Kuat Arus Kontrol mA | <25 |
| Tegangan Pemicu VDC | 3 |
| Kuat Arus Pemicu mA | ≤7 |
| Tegangan Pemutus VDC | >1.2 |
| Pengindera Kerja | LED |
| Tegangan Beban V | 10-120 |
| Kuat Arus Beban A | ≥2500 |
| Ketahanan Medium VAC | <1.5 |
| Jatuh Tekanan Konduksi VAC | 47-63 |
| Kisaran Frekuensi HZ | 500 |
| Kecepatan Kenaikan Tegangan V/µs | |
| Cara Pendinginan | |
| Beban Resistif | |
| Beban Induktif | |
| No. Model | NJG2-SAA250 |
| Tegangan Kontrol V | 90-250 VAC |
| Kuat Arus Kontrol mA | <30 |
| Tegangan Pemicu VAC | 90VAC |
| Kuat Arus Pemicu mA | ≤7 |
| Tegangan Pemutus VAC | >10VAC |
| Pengindera Kerja | LED |
| Tegangan Beban V | 24-240 40-480 VAC |
| Kuat Arus Beban A | ≥2500 |
| Ketahanan Medium VAC | <1.5 |
| Jatuh Tekanan Konduksi VAC | 47-63 |
| Kisaran Frekuensi HZ | 500 |
| Kecepatan Kenaikan Tegangan V/µs | |
| Cara Pendinginan | |
| Beban Resistif | |
| Beban Induktif | |
| No. Model | NJG2-TDA032 |
| Tegangan Kontrol V | 3-32 VDC |
| Kuat Arus Kontrol mA | <30 |
| Tegangan Pemicu VDC | 3 |
| Kuat Arus Pemicu mA | ≤15 |
| Tegangan Pemutus VDC | >1.2 |
| Pengindera Kerja | LED |
| Tegangan Beban V | 10-120 |
| Kuat Arus Beban A | ≥2500 |
| Ketahanan Medium VAC | <1.5 |
| Jatuh Tekanan Konduksi VAC | 47-63 |
| Kisaran Frekuensi HZ | 500 |
| Kecepatan Kenaikan Tegangan V/µs | |
| Cara Pendinginan | |
| Beban Resistif | |
| Beban Induktif | |
| No. Model | NJG2-TAA250 |
| Tegangan Kontrol V | 90-250 VAC |
| Kuat Arus Kontrol mA | <30 |
| Tegangan Pemicu VAC | 90VAC |
| Kuat Arus Pemicu mA | ≤15 |
| Tegangan Pemutus VAC | >10VAC |
| Pengindera Kerja | LED |
| Tegangan Beban V | |
| Arus Beban A | ≥2500 |
| Tahanan Dielektrik VAC | <1.5 |
| Jatuh Tegangan Melayang VAC | 47-63 |
| Frekuensi HZ | 500 |
| Laju Kenaikan Tegangan V/µs | |
| Cara Pendinginan | |
| Beban Resistif | |
| Beban Induktif | |
| Daftar Pemilihan Radiator 2 | Kode Solid Arus | Kurang dari 20A Tunggal |
| Kode Radiator | RAD-NJG2 -060 |
| Kode Solid Arus | Kurang dari 40A Tunggal |
| Kode Radiator | RAD-NJG2 -061 |
| Kode Solid Arus | Kurang dari 60A Tunggal |
| Kode Radiator | RAD-NJG2 -062 |
| Kode Solid Arus | Kurang dari 80A Tunggal |
| Kode Radiator | RAD-NJG2 -063 |
| Kode Solid Arus | Kurang dari 120A Tunggal |
| Kode Radiator | RAD-NJG2 -036 |
| Kode Solid Arus | Kurang dari 20A Tiga Fasa |
| Kode Radiator | RAD-NJG2 -035 |
| Kode Solid Arus | Kurang dari 30A Tiga Fasa |
| Kode Radiator | RAD-NJG2 -034 |
| Kode Solid Arus | Kurang dari 40A Tiga Fasa |
| Kode Radiator | RAD-NJG2 -033 |
| Kode Solid Arus | Kurang dari 60A Tiga Fasa |
| Kode Radiator | RAD-NJG2 -037 |
| Kode Solid Arus | Kurang dari 120A Tiga Fasa |
| Kode Radiator | RAD-NJG2 -038 |
| Daftar Penurunan Beban 3 | Jenis Beban | Resistif Murni |
| Faktor Daya | 1.0 |
| Pengganda | 1,5 kali |
| Jenis Beban | Kawat Pemanas |
| Faktor Daya | 0,7 |
| Pengganda | 2 kali |
| Jenis Beban | Lampu Pijar |
| Faktor Daya | 0,5 |
| Pengganda | 2,5 kali |
| Jenis Beban | Transformer |
| Faktor Daya | 0,4 |
| Pengganda | 4 kali |
| Jenis Beban | Kumparan Elektromagnetik |
| Faktor Daya | 0,5 |
| Pengganda | 4 kali |
| Jenis Beban | Motor Tunggal |
| Faktor Daya | 0,2 |
| Pengganda | 7 kali |
| Jenis Beban | Motor Tiga Fasa |
| Faktor Daya | 0,3 |
| Pengganda | 6 kali |
| Jenis Beban | Pemutaran Kapasitor |
| Faktor Daya | Impuls |