Fungsi dan Penggunaan
Power supply NXKY series digunakan dalam sistem kontrol otomatis industri, sistem komunikasi dan pemantauan, perangkat instrumen dan sistem kecerdasan buatan, peralatan manufaktur semikonduktor, layar LED, mesin dan peralatan listrik, sebagai sumber daya kontrol perangkat, sumber daya penerangan, dan sumber daya sinyal. Memenuhi standar: Q/ZT 305. Memenuhi sertifikasi: CE.
Deskripsi Detail
Parameter:
Jangkauan tegangan input (V): 85V~264V
Tegangan output (V): 12, 24, 36, 48
Gelombang dan noise output: 12V ≤ 150mV; 24V, 36V, 48V ≤ 200mV
Stabilitas tegangan output: 12V: ±1,5%; 24V, 36V, 48V: ±1%
Stabilitas beban: 12V: ±1%; 24V, 36V, 48V: ±0,5%
Interferensi elektromagnetik: Kelas A (industri)
Keunggulan/Fungsi Inti:
01 Aman dan andal
Fitur perlindungan yang meliputi beban berlebih, tegangan berlebih, suhu tinggi, dan korsleting, sehingga lebih aman saat digunakan
Kasing logam dengan desain lubang pendingin kubus yang inovatif, sekaligus mempertimbangkan efek pendinginan
Pengolahan isolasi lilitan kumparan dengan perendaman cat vakum, sehingga meningkatkan ketahanan listrik dan kekuatan mekanik
02 Kinerja luar biasa
efisiensi mencapai 90%
Input tegangan rentang penuh 85V~264VAC
Desain sirkuit start lembut dan PWM, mengurangi dampak terhadap jaringan listrik
Suhu kerja ekstrem -30℃~+70℃, tidak mengurangi kapasitas pada suhu rendah, cocok untuk berbagai kondisi lingkungan
03 Pemakaian fleksibel
Indikator LED untuk sumber daya startup, sehingga keadaan kerja produk terlihat jelas
Desain tipis 30mm, ringan dan hemat ruang
Parameter Detail
| Kategori Parameter | Item Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| 4.1 Parameter Teknis Utama | Daya Keluaran Terukur | 15W |
| Tegangan Keluaran | 12V |
| Gelombang dan Noise | ≤150mV |
| Kestabilan Tegangan Keluaran | ±1,5% |
| Kestabilan Beban | ±1% |
| Jangkauan Penyesuaian Tegangan | ±10% |
| Waktu Pemeliharaan | >12ms |
| Jangkauan Tegangan Input | 85VAC-264VAC |
| Jangkauan Frekuensi | 47-63Hz |
| Effisiensi | 85,9% |
| Arus AC | 0,35A/110VAC 0,25A/220VAC |
| Arus Impuls | 45A/220VAC (Cold Start) |
| Lindung Arus Lebih | 105%-150% dari arus keluaran terukur; Mode: Otomatis pulih setelah gangguan dihilangkan |
| Lindung Tegangan Lebih | 105%-150% dari tegangan keluaran terukur; Mode: Matikan output, pulihkan dengan restart |
| Lindung Hubung Singkat | Mode: Otomatis pulih setelah gangguan dihilangkan |
| Lindung Suhu Tinggi | / |
| Kelas Pencemaran | 2 |
| Kelas Tegangan Lebih | Kelas II |
| Ketahanan Listrik | I/P-O/P: 3kVAC |
| | I/P-FG: 1,5kVAC |
| | O/P-FG: 0,5kVAC |
| Hambatan Isolasi | > 100MΩ |
| Emisi KEC | Class A |
| Daya Keluaran Terukur | 35W |
| Tegangan Keluaran | 12V |
| Gelombang dan Noise | ≤150mV |
| Kestabilan Tegangan Keluaran | ±1,5% |
| Kestabilan Beban | ±1% |
| Jangkauan Penyesuaian Tegangan | ±10% |
| Waktu Pemeliharaan | >12ms |
| Jangkauan Tegangan Input | 85VAC-264VAC |
| Jangkauan Frekuensi | 47-63Hz |
| Effisiensi | 86,5% |
| Arus AC | 0,7A/110VAC 0,42A/220VAC |
| Arus Impuls | 45A/220VAC (Cold Start) |
| Lindung Arus Lebih | 105%-150% dari arus keluaran terukur; Mode: Otomatis pulih setelah gangguan dihilangkan |
| Lindung Tegangan Lebih | 105%-150% dari tegangan keluaran terukur; Mode: Matikan output, pulihkan dengan restart |
| Lindung Hubung Singkat | Mode: Otomatis pulih setelah gangguan dihilangkan |
| Lindung Suhu Tinggi | / |
| Kelas Pencemaran | 2 |
| Kelas Tegangan Lebih | Kelas II |
| Ketahanan Listrik | I/P-O/P: 3kVAC |
| | I/P-FG: 1,5kVAC |
| | O/P-FG: 0,5kVAC |
| Hambatan Isolasi | > 100MΩ |
| Emisi KEC | Class A |
| Daya Keluaran Terukur | 50W |
| Tegangan Keluaran | 12V |
| Gelombang dan Noise | ≤150mV |
| Kestabilan Tegangan Keluaran | ±1,5% |
| Kestabilan Beban | ±1% |
| Jangkauan Penyesuaian Tegangan | ±10% |
| Waktu Pemeliharaan | >12ms |
| Jangkauan Tegangan Input | 85VAC-264VAC |
| Jangkauan Frekuensi | 47-63Hz |
| Effisiensi | 87,6% |
| Arus AC | 0,95A/110VAC 0,56A/220VAC |
| Arus Impuls | 45A/220VAC (Cold Start) |
| Lindung Arus Lebih | 105%-150% dari arus keluaran terukur; Mode: Otomatis pulih setelah gangguan dihilangkan |
| Lindung Tegangan Lebih | 105%-150% dari tegangan keluaran terukur; Mode: Matikan output, pulihkan dengan restart |
| Lindung Hubung Singkat | Mode: Otomatis pulih setelah gangguan dihilangkan |
| Lindung Suhu Tinggi | / |
| Kelas Pencemaran | 2 |
| Kelas Tegangan Lebih | Kelas II |
| Ketahanan Listrik | I/P-O/P: 3kVAC |
| | I/P-FG: 1,5kVAC |
| | O/P-FG: 0,5kVAC |
| Hambatan Isolasi | > 100MΩ |
| Kompatibilitas Elektromagnetik Emission | Class A |
| Daya Keluaran Nominal | 75W |
| Tegangan Output | 12V |
| Gelombang dan Noise | ≤150mV |
| Stabilitas Tegangan Output | ±1.5% |
| Stabilitas Beban | ±1% |
| Jangkauan Penyesuaian Tegangan | ±10% |
| Waktu Pemeliharaan | >12ms |
| Jangkauan Tegangan Input | 85VAC-264VAC |
| Jangkauan Frekuensi | 47-63Hz |
| Efisiensi | 87.6% |
| Arus AC | 1.4A/110VAC 0.85A/220VAC |
| Arus Impuls | 45A/220VAC saat startup dingin |
| Lindung Arus Lebih | 105%-150% dari arus output nominal Mode: otomatis pulih setelah gangguan |
| Lindung Tegangan Lebih | 105%-150% dari tegangan output nominal Mode: output dimatikan, pulih setelah restart |
| Lindung Hubung Singkat | Mode: otomatis pulih setelah gangguan |
| Lindung Suhu Berlebih | / |
| Kelas Kotoran | 2 |
| Kelas Tegangan Lebih | Kelas II |
| Ketahanan Listrik | I/P-O/P: 3kVAC |
| | I/P-FG: 1.5kVAC |
| | O/P-FG: 0.5kVAC |
| Hambatan Isolasi | > 100MΩ |
| Kompatibilitas Elektromagnetik Emission | Class A |
| Daya Keluaran Nominal | 100W |
| Tegangan Output | 12V |
| Gelombang dan Noise | ≤150mV |
| Stabilitas Tegangan Output | ±1.5% |
| Stabilitas Beban | ±1% |
| Jangkauan Penyesuaian Tegangan | ±10% |
| Waktu Pemeliharaan | >12ms |
| Jangkauan Tegangan Input | 85VAC-264VAC |
| Jangkauan Frekuensi | 47-63Hz |
| Efisiensi | 88.3% |
| Arus AC | 1.9A/110VAC 1.2A/220VAC |
| Arus Impuls | 60A/220VAC saat startup dingin |
| Lindung Arus Lebih | 105%-150% dari arus output nominal Mode: otomatis pulih setelah gangguan |
| Lindung Tegangan Lebih | 105%-150% dari tegangan output nominal Mode: output dimatikan, pulih setelah restart |
| Lindung Hubung Singkat | Mode: otomatis pulih setelah gangguan |
| Lindung Suhu Berlebih | 95℃ Mode Lindung: matikan output tegangan, pulih setelah gangguan, restart |
| Kelas Kotoran | 2 |
| Kelas Tegangan Lebih | Kelas II |
| Ketahanan Listrik | I/P-O/P: 3kVAC |
| | I/P-FG: 1.5kVAC |
| | O/P-FG: 0.5kVAC |
| Hambatan Isolasi | > 100MΩ |
| Kompatibilitas Elektromagnetik Emission | Class A |
| Daya Keluaran Nominal | 150W |