Fungsi dan Penggunaan
Deret BAGB(BAFB) kapasitor elektroda paralel tegangan rendah berbentuk komposit cerdas (selanjutnya disebut kapasitor cerdas) terdiri dari unit pengukuran dan kontrol cerdas, relay magnetik tetap cerdas yang beroperasi pada titik nol, unit perlindungan cerdas, dua buah (tipe Δ) atau satu buah (tipe Y) kapasitor elektroda daya self-healing tegangan rendah, membentuk unit kompensasi cerdas yang independen dan lengkap.
Deskripsi Lengkap
Parameter:
Konsumsi daya: <0.2W/1kvar
Kapasitas reaktif: Kapasitor tunggal kompensasi umum ≤50kvar, kompensasi terpisah ≤30kvar
Koneksi: ≤30 unit
Jumlah maksimum pemutaran: 1 juta kali
Keunggulan/Fungsi Inti:
01 Jaringan Cerdas
Menggunakan teknologi jaringan cerdas, membangun jaringan 485, banyak unit paralel, otomatis menghubungkan jaringan
Parameter tidak perlu diatur, instalasi dan pemeliharaan mudah
Menurunkan biaya operasional pelanggan secara efektif
02 Perlindungan Ganda
Fungsi terintegrasi, memiliki fungsi perlindungan tegangan berlebih/kurang, suhu tinggi, arus rendah, kekurangan fase, dll.
Perlindungan ganda, melindungi keamanan kapasitor secara efektif, memperpanjang umur peralatan
Menjaga keamanan penggunaan pelanggan secara efektif
03 Kestabilan Performa
Desain sistem dan struktur yang unggul
Tingkat kerusakan yang sangat rendah, kurang dari 1%
Pelanggan menggunakan lebih tenang dan nyaman
Parameter Detail
Tabel Parameter 1
| Kategori Parameter | Item Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| Parameter Sistem | Suhu Lingkungan | Tipe Umum -25~40℃, Tipe Anti Harmonik -25~55℃; Kelembaban Relatif: 30%~90% RH; Ketinggian: ≤2000m. |
| Tegangan Nominal | ~220V/~380V; Deviasi Tegangan: ±20%; Gelombang Tegangan: Sinusoidal, total distorsi tidak melebihi 5%; Frekuensi Jaringan: 50Hz±5%; Konsumsi Daya: <0.2W/1kvar. |
| Indeks Kinerja | Kesalahan Pengukuran | Tegangan: ≤0.2%; Arus: ≤0.2%, ≤0.5%; Faktor Daya: ±1%; Suhu: ±1℃. |
| Kesalahan Perlindungan | Tegangan: ≤0.5%; Arus: ≤0.5%; Suhu: ±1℃ (kapasitor); Waktu: ±0.1s. |
| Kapasitas Kompensasi Reaktif | Interval Pemutaran Kapasitor: >10s; Kapasitas Reaktif: Kapasitor tunggal ≤Tiga Fasa (30+30)kvar, Tiga Fasa 30kvar; Koneksi ≤30 unit. |
| Parameter Keandalan | Presisi Kontrol: 100%; Jumlah Pemutaran yang Diperbolehkan: 1 juta kali; Tingkat Penurunan Kapasitas Kapasitor: ≤2%/tahun. |
| Instalasi | Cara Kompensasi | Tiga Fasa Umum (Dua Jalur), Kompensasi Fasa Tunggal (Satu Jalur), Kompensasi Fasa Tunggal (Dua Jalur), Kompensasi Campuran (Dua Jalur) |
| Kode Model | BAGB450-60(30+30), BAGB450-50(25+25), BAGB450-40(20+20), BAGB450-30(10+20), BAGB450-30(15+15), BAGB450-20(10+10), BAGB450-10(5+5), BAFB250-30, BAFB250-20, BAFB250-15, BAFB250-10, BAFB250-5, BAFB250-40(20+20), BAFB250-30(10+20), BAFB250-30(15+15), BAFB250-20(10+10), BAFB250-10(5+5), BAHB450-20/250-20, BAHB450-20/250-10, BAHB450-15/250-15, BAHB450-15/250-10, BAHB450-10/250-10, BAHB450-5/250-5 |
| Kapasitas(kvar) | 60, 50, 40, 30, 30, 20, 10, 30, 20, 15, 10, 5, 40, 30, 30, 20, 10, 40, 30, 30, 25, 20, 10 |
| Tegangan Nominal(V) | 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 450/250, 450/250, 450/250, 450/250, 450/250, 450/250 |
| Tinggi H | 360, 330, 300, 270, 270, 230, 200, 360, 300, 300, 230, 230, 300, 300, 300, 230, 230, 300, 300, 300, 300, 230, 230 |
| Keterangan | Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1, Gambar 1 |
Daftar Parameter 2
Ketinggian H
| Kategori Parameter | Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| 4.8 Tabel Data Kapasitor Cerdas Sederhana | Cara Kompensasi | Tiga Fasa Umum |
| Kode Model | BAGB 450-30D |
| Kapasitas(kvar) | 30 |
| Tegangan Nominal(V) | 450 |
| Tinggi H | 405 |
| Keterangan | Gambar 2 |
| Kode Model | BAGB 450-25D |
| Kapasitas(kvar) | 25 |
| Tegangan Nominal(V) | 450 |
| Tinggi H | 360 |
| Keterangan | |
| Kode Model | BAGB 450-20D |
| Kapasitas(kvar) | 20 |
| Tegangan Nominal(V) | 450 |
| Tinggi H | 330 |
| Keterangan | |
| Kode Model | BAGB 450-15D |
| Kapasitas(kvar) | 15 |
| Tegangan Nominal(V) | 450 |
| Tinggi H | 305 |
| Keterangan | |
| Kode Model | BAGB 450-10D |
| Kapasitas(kvar) | 10 |
| Tegangan Nominal(V) | 450 |
| Tinggi H | 250 |
| Keterangan | |
| Kode Model | BAGB 450-5D |
| Kapasitas(kvar) | 5 |
| Tegangan Nominal(V) | 450 |
| Tinggi H | 250 |
| Keterangan | |
| Cara Kompensasi | Kompensasi Fasa Tunggal |
| Kode Model | BAGB 250-20D |
| Kapasitas(kvar) | 20 |
| Tegangan Nominal(V) | 250 |
| Tinggi H | 405 |
| Keterangan | Gambar 2 |
| Kode Model | BAGB 250-15D |
| Kapasitas(kvar) | 15 |
| Tegangan Nominal(V) | 250 |
| Tinggi H | 330 |
| Keterangan | |
| Kode Model | BAGB 250-10D |
| Kapasitas(kvar) | 10 |
| Tegangan Nominal(V) | 250 |
| Tinggi H | 305 |
| Keterangan | |
| Kode Model | BAGB 250-5D |
| Kapasitas(kvar) | 5 |
| Tegangan Nominal(V) | 250 |
| Tinggi H | 250 |
| Keterangan | |
| 250 |
| Keterangan | |
| 4.9 Kabinet Baru Tipe Anti-Harmonik Kapasitor Listrik Data Sheet (Rasio Reaktansi Ada 7% dan 14%) | Cara Penyembuhan | Kompensasi Tiga Fasa Bersama |
| Spesifikasi Model | BAGB480-5/7 |
| Kapasitas (kvar) | 5 |
| Tegangan Nominal (V) | 480 |
| A×B×H (mm) | 485×147×390 |
| C×D (mm) | 465×100 |
| Keterangan | Gambar 3 |
| Spesifikasi Model | BAGB480-10/7 |
| Kapasitas (kvar) | 10 |
| Tegangan Nominal (V) | 480 |
| A×B×H (mm) | 485×147×390 |
| C×D (mm) | 465×100 |
| Keterangan | |
| Spesifikasi Model | BAGB480-15/7 |
| Kapasitas (kvar) | 15 |
| Tegangan Nominal (V) | 480 |
| A×B×H (mm) | 485×147×390 |
| C×D (mm) | 465×100 |
| Keterangan | |
| Spesifikasi Model | BAGB480-20/7 |
| Kapasitas (kvar) | 20 |
| Tegangan Nominal (V) | 480 |
| A×B×H (mm) | 485×147×390 |
| C×D (mm) | 465×100 |
| Keterangan | |
| Spesifikasi Model | BAGB480-25/7 |
| Kapasitas (kvar) | 25 |
| Tegangan Nominal (V) | 480 |
| A×B×H (mm) | 485×147×440 |
| C×D (mm) | 465×100 |
| Keterangan | |
| Spesifikasi Model | BAGB480-30/7 |
| Kapasitas (kvar) | 30 |
| Tegangan Nominal (V) | 480 |
| A×B×H (mm) | 485×147×440 |
| C×D (mm) | 465×100 |
| Keterangan | |
| Spesifikasi Model | BAGB480-40/7 |
| Kapasitas (kvar) | 40 |
| Tegangan Nominal (V) | 480 |
| A×B×H (mm) | 485×147×440 |
| C×D (mm) | 465×100 |
| Keterangan | |
| Spesifikasi Model | BAGB480-50/7 |
| Kapasitas (kvar) | 50 |
| Tegangan Nominal (V) | 480 |
| A×B×H (mm) | 485×147×490 |
| C×D (mm) | 465×100 |
| Keterangan | |
| Spesifikasi Model | BAGB525-10/14 |
| Kapasitas (kvar) | 10 |
| Tegangan Nominal (V) | 525 |
| A×B×H (mm) | 485×147×440 |
| C×D (mm) | 465×100 |
| Keterangan | |
| Spesifikasi Model | BAGB525-15/14 |
| Kapasitas (kvar) | 15 |
| Tegangan Nominal (V) | 525 |
| A×B×H (mm) | 485×147×440 |
| C×D (mm) | 465×100 |
| Keterangan | |
| Spesifikasi Model | BAGB525-20/14 |
| Kapasitas (kvar) | 20 |
| Tegangan Nominal (V) | 525 |
| A×B×H (mm) | 485×147×440 |
| C×D (mm) | 465×100 |
| Keterangan | |
| Spesifikasi Model | BAGB525-30/14 |
| Kapasitas (kvar) | 30 |
| Tegangan Nominal (V) | 525 |
| A×B×H (mm) | 485×147×490 |
| C×D(mm) | 465×100 |
| catatan | |
Tabel Parameter 3
| Kategori Parameter | Item Parameter | Nilai Parameter |
|---|
Jenis Kabinet Kompensasi Tiga Fasa Bersama | Spesifikasi Model | BAGB 480-10/7-B |
| Kapasitas (kvar) | 10 |
| Rate Reaktor | 7% |
| A×B×H(mm) | 475×162×380 |
| catatan | Gambar 4 |
Jenis Kabinet Kompensasi Tiga Fasa Bersama | Spesifikasi Model | BAGB 480-15/7-B |
| Kapasitas (kvar) | 15 |
| Rate Reaktor | 7% |
| A×B×H(mm) | 475×162×380 |
| catatan | Gambar 4 |
Jenis Kabinet Kompensasi Tiga Fasa Bersama | Spesifikasi Model | BAGB 480-20/7-B |
| Kapasitas (kvar) | 20 |
| Rate Reaktor | 7% |
| A×B×H(mm) | 475×162×380 |
| catatan | Gambar 4 |
Jenis Kabinet Kompensasi Tiga Fasa Bersama | Spesifikasi Model | BAGB 480-25/7-B |
| Kapasitas (kvar) | 25 |
| Rate Reaktor | 7% |
| A×B×H(mm) | 475×162×425 |
| catatan | Gambar 4 |
Jenis Kabinet Kompensasi Tiga Fasa Bersama | Spesifikasi Model | BAGB 480-30/7-B |
| Kapasitas (kvar) | 30 |
| Rate Reaktor | 7% |
| A×B×H(mm) | 475×162×425 |
| catatan | Gambar 4 |
Jenis Kabinet Kompensasi Tiga Fasa Bersama | Spesifikasi Model | BAGB 480-40/7-B |
| Kapasitas (kvar) | 40 |
| Rate Reaktor | 7% |
| A×B×H(mm) | 475×162×425 |
| catatan | Gambar 4 |
Jenis Kabinet Kompensasi Tiga Fasa Bersama | Spesifikasi Model | BAGB 480-50/7-B |
| Kapasitas (kvar) | 50 |
| Rate Reaktor | 7% |
| A×B×H(mm) | 475×162×485 |
| catatan | Gambar 4 |
Jenis Kabinet Kompensasi Tiga Fasa Bersama | Spesifikasi Model | BAGB 525-10/14-B |
| Kapasitas (kvar) | 10 |
| Rate Reaktor | 14% |
| A×B×H(mm) | 475×162×380 |
| catatan | Gambar 4 |
Jenis Kabinet Kompensasi Tiga Fasa Bersama | Spesifikasi Model | BAGB 525-15/14-B |
| Kapasitas (kvar) | 15 |
| Rate Reaktor | 14% |
| A×B×H(mm) | 475×162×380 |
| catatan | Gambar 4 |
Jenis Kabinet Kompensasi Tiga Fasa Bersama | Spesifikasi Model | BAGB 525-20/14-B |
| Kapasitas (kvar) | 20 |
| Rate Reaktor | 14% |
| A×B×H(mm) | 475×162×380 |
| catatan | Gambar 4 |
Jenis Kabinet Kompensasi Tiga Fasa Bersama | Spesifikasi Model | BAGB 525-25/14-B |
| Kapasitas (kvar) | 25 |
| Rate Reaktor | 14% |
| A×B×H(mm) | 475×162×425 |
| catatan | Gambar 4 |
Jenis Kabinet Kompensasi Tiga Fasa Bersama | Spesifikasi Model | BAGB 525-30/14-B |
| Kapasitas (kvar) | 30 |
| Rate Reaktor | 14% |
| A×B×H(mm) | 475×162×425 |
| catatan | Gambar 4 |
Jenis Kabinet Kompensasi Tiga Fasa Bersama | Spesifikasi Model | BAGB 525-40/14-B |
| Kapasitas (kvar) | 40 |
| Rate Reaktor | 14% |
| A×B×H(mm) | 475×162×425 |
| catatan | Gambar 4 |
Jenis Kabinet Kompensasi Tiga Fasa Bersama | Spesifikasi Model | BAGB 525-50/14-B |
| kapasitas (kvar) | 50 |
| laju reaktansi | 14% |
| A×B×H (mm) | 535×175×485 |
| keterangan | Gambar 4 |
jenis kotak komensasi fase terpisah | model dan spesifikasi | BAFB 280-10/7-B |
| kapasitas (kvar) | 10 |
| laju reaktansi | 7% |
| A×B×H (mm) | 475×162×380 |
| keterangan | Gambar 4 |
jenis kotak komensasi fase terpisah | model dan spesifikasi | BAFB 280-15/7-B |
| kapasitas (kvar) | 15 |
| laju reaktansi | 7% |
| A×B×H (mm) | 475×162×380 |
| keterangan | Gambar 4 |
jenis kotak komensasi fase terpisah | model dan spesifikasi | BAFB 280-20/7-B |
| kapasitas (kvar) | 20 |
| laju reaktansi | 7% |
| A×B×H (mm) | 475×162×380 |
| keterangan | Gambar 4 |
jenis kotak komensasi fase terpisah | model dan spesifikasi | BAFB 280-25/7-B |
| kapasitas (kvar) | 25 |
| laju reaktansi | 7% |
| A×B×H (mm) | 475×162×425 |
| keterangan | Gambar 4 |
jenis kotak komensasi fase terpisah | model dan spesifikasi | BAFB 280-30/7-B |
| kapasitas (kvar) | 30 |
| laju reaktansi | 7% |
| A×B×H (mm) | 475×162×425 |
| keterangan | Gambar 4 |
jenis kotak komensasi fase terpisah | model dan spesifikasi | BAFB 300-10/14-B |
| kapasitas (kvar) | 10 |
| laju reaktansi | 14% |
| A×B×H (mm) | 475×162×380 |
| keterangan | Gambar 4 |
jenis kotak komensasi fase terpisah | model dan spesifikasi | BAFB 300-15/14-B |
| kapasitas (kvar) | 15 |
| laju reaktansi | 14% |
| A×B×H (mm) | 475×162×380 |
| keterangan | Gambar 4 |
jenis kotak komensasi fase terpisah | model dan spesifikasi | BAFB 300-20/14-B |
| kapasitas (kvar) | 20 |
| laju reaktansi | 14% |
| A×B×H (mm) | 475×162×380 |
| keterangan | Gambar 4 |