Fungsi dan Penggunaan
Transformator arus BH-0.66 tipe III digunakan untuk penggunaan di dalam ruangan, dengan tegangan maksimum perangkat 0.72kV atau lebih rendah, faktor daya beban 0.8, dan frekuensi nominal 50Hz dalam rangkaian listrik AC untuk pengukuran atau pengukuran arus dan energi. Menggunakan pemasangan dengan baut atau papan dasar. Transformator arus memiliki celah di tengah yang dapat dilalui oleh pelat atau kabel. Dibandingkan dengan tipe I dan II, memiliki keuntungan seperti jumlah aksesori yang sedikit dan pemasangan yang mudah.
Parameter Detail
Tabel Parameter 1
| Kategori Parameter | Item Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| Kode Casing | | BH-0.66 20 III |
| Rasio Arus A | 75/5 | 2.5 |
| 100/5 | 2.5 |
| 150/5 | 5 |
| 200/5 | 5 |
| 75/1 | 2.5 |
| 100/1 | 2.5 |
| 150/1 | 5 |
| Output VA Terukur | | |
| Jumlah Lilitan Melalui | | 1 |
| Dimensi dan Ukuran Pemasangan | | |
| Kode Casing | | BH-0.66 30 III |
| Rasio Arus A | 150/5 | 5 |
| 200/5 | 10 |
| 250/5 | 10 |
| 300/5 | 10 |
| 400/5 | 10 |
| 500/5 | 10 |
| 150/1 | 5 |
| 200/1 | 5 |
| 250/1 | 5 |
| 300/1 | 5 |
| 400/1 | 5 |
| Output VA Terukur | | |
| Jumlah Lilitan Melalui | | 1 |
| Dimensi dan Ukuran Pemasangan | | |
| Kode Casing | | BH-0.66 40 III |
| Rasio Arus A | 150/5 | 5 |
| 200/5 | 10 |
| 250/5 | 10 |
| 300/5 | 10 |
| 400/5 | 10 |
| 500/5 | 10 |
| 600/5 | 10 |
| 750/5 | 10 |
| 800/5 | 10 |
| 1000/5 | 10 |
| 150/1 | 5 |
| 200/1 | 5 |
5250/110300/110400/110500/110600/110750/110800/110Daya Output Nominal VAJumlah Lilitan Melalui1Dimensi dan Ukuran Pemasangan
Tabel Parameter 2
/tr>
| Kategori Parameter | Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| BH-0.66 50 III | Tegangan Nominal | 300/5 |
| Arus Nominal | 10 |
| Kelas Akurasi | 10 |
| Kelas Presisi | 1 |
| Tegangan Nominal | 400/5 |
| Arus Nominal | 10 |
| Kelas Akurasi | 10 |
| Kelas Presisi | 1 |
| Tegangan Nominal | 500/5 |
| Arus Nominal | 10 |
| Kelas Akurasi | 10 |
| Kelas Presisi | 5 |
| Tegangan Nominal | 600/5 |
| Arus Nominal | 10 |
| Kelas Akurasi | 10 |
| Kelas Presisi | 5 |
| Tegangan Nominal | 750/5 |
| Arus Nominal | 10 |
| Kelas Akurasi | 10 |
| Kelas Presisi | 5 |
| Tegangan Nominal | 800/5 |
| Arus Nominal | 10 |
| Kelas Akurasi | 10 |
| Kelas Presisi | 5 |
| Tegangan Nominal | 1000/5 |
| Arus Nominal | 10 |
| Kelas Akurasi | 10 |
| Kelas Presisi | 5 |
| Tegangan Nominal | 1200/5 |
| /td> | Arus nominal | 20 |
| Kelas akurasi | 20 |
| Kelas presisi | 5 |
| Tegangan nominal | 300/1 |
| Arus nominal | 10 |
| Kelas akurasi | 5 |
| Kelas presisi | 1 |
| Tegangan nominal | 400/1 |
| Arus nominal | 10 |
| Kelas akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 1 |
| Tegangan nominal | 500/1 |
| Arus nominal | 10 |
| Kelas akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 1 |
| Tegangan nominal | 600/1 |
| Arus nominal | 10 |
| Kelas akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 5 |
| Tegangan nominal | 750/1 |
| Arus nominal | 10 |
| Kelas akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 5 |
| Tegangan nominal | 800/1 |
| Arus nominal | 10 |
| Kelas akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 5 |
| Tegangan nominal | 1000/1 |
| Arus nominal | 10 |
| Kelas akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 1 |
| BH-0.66 60 III | Tegangan nominal | 500/5 |
| Arus nominal | 10 |
| Kelas akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 1 |
| Tegangan nominal | 600/5 |
| Arus nominal | 10 |
| Kelas akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 1 |
| Tegangan nominal | 750/5 |
| Arus nominal | 10 |
| Kelas akurasi | 10 |
| Kelas presisi/td> | 5 |
| Tegangan nominal | 800/5 |
| Arus nominal | 10 |
| Persyaratan akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 5 |
| Tegangan nominal | 1000/5 |
| Arus nominal | 10 |
| Persyaratan akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 5 |
| Tegangan nominal | 1200/5 |
| Arus nominal | 20 |
| Persyaratan akurasi | 20 |
| Kelas presisi | 5 |
| Tegangan nominal | 1500/5 |
| Arus nominal | 20 |
| Persyaratan akurasi | 20 |
| Kelas presisi | 10 |
| Tegangan nominal | 2000/5 |
| Arus nominal | 30 |
| Persyaratan akurasi | 30 |
| Kelas presisi | 10 |
| Tegangan nominal | 500/1 |
| Arus nominal | 10 |
| Persyaratan akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 1 |
| Tegangan nominal | 600/1 |
| Arus nominal | 10 |
| Persyaratan akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 1 |
| Tegangan nominal | 750/1 |
| Arus nominal | 10 |
| Persyaratan akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 1 |
| Tegangan nominal | 800/1 |
| Arus nominal | 10 |
| Persyaratan akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 1 |
| Tegangan nominal | 1000/1 |
| Arus nominal | 10 |
| Persyaratan akurasi | 10 |
| Kelas presisi | 5 |
| Tegangan nominal | 1200/1 |
| Arus nominal | 20 |
| Kelas Akurasi | 20 |
| Kelas Presisi | 20 |
| Tegangan Terukur | 1500/1 |
| Arus Terukur | 20 |
| Kelas Akurasi | 20 |
| Kelas Presisi | 10 |
| Tegangan Terukur | 2000/1 |
| Arus Terukur | 30 |
| Kelas Akurasi | 30 |
| Kelas Presisi | 5 |
| BH-0.66 80 III | Tegangan Terukur | 500/5 |
| Arus Terukur | 10 |
| Kelas Akurasi | 10 |
| Kelas Presisi | 1 |
| Tegangan Terukur | 600/5 |
| Arus Terukur | 10 |
| Kelas Akurasi | 10 |
| Kelas Presisi | 1 |
| Tegangan Terukur | 750/5 |
| Arus Terukur | 10 |
| Kelas Akurasi | 10 |
| Kelas Presisi | 1 |
| Tegangan Terukur | 800/5 |
| Arus Terukur | 10 |
| Kelas Akurasi | 10 |
| Kelas Presisi | 5 |
| Tegangan Terukur | 1000/5 |
| Arus Terukur | 10 |
| Kelas Akurasi | 10 |
| Kelas Presisi | 5 |
| Tegangan Terukur | 1200/5 |
| Arus Terukur | 20 |
| Kelas Akurasi | 20 |
| Kelas Presisi | 20 |
| Tegangan Terukur | 1500/5 |
| Arus Terukur | |
Tabel Parameter 3
| Kategori Parameter | Item Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| Kode Casing | BH-0.66 100 III | - |
| Rasio Arus A | 800/5 | 10 |
| 1000/5 | 10 |
| 1200/5 | 20 |
| 1500/5 | 20 |
| 2000/5 | 30 |
| 2500/5 | 30 |
| 3000/5 | 30 |
| 800/1 | 10 |
| 1000/1 | 10 |
| 1200/1 | 20 |
| 1500/1 | 20 |
| 2000/1 | 30 |
| 2500/1 | 30 |
| Output VA nominal | Level 1 | 10 |
| 0.5 Level | 10 |
| 0.5S Level | 10 |
| 0.2 Level | 10 |
| 0.2S Level | 5 |
| Jumlah lilitan inti | - | 1 |
| Dimensi dan ukuran pemasangan | - | - |
| Tinggi | 167±1 |
| Lebar | 124±1 |
| Dalam | 153±1 |
| - | 59 |
| - | 69max |
| Kode kabinet | BH-0.66 120 III | - |
| Rasio arus A | 1000/5 | 10 |
| 1200/5 | 20 |
| 1500/5 | 20 |
| 2000/5 | 30 |
| 2500/5 | 30 |
| 3000/5 | 30 |
| 4000/5 | 30 |
| 1000/1 | 10 |
| 1200/1 | 20 |
| 1500/1 | 20 |
| 2000/1 | 30 |
| 2500/1 | 30 |
| 3000/1 | 30 |
| 4000/1 | 30 |
| Output VA nominal | Level 1 | 10 |
| 0.5 Level | 10 |
| 0.5S Level | 10 |
| 0,2 tingkat | 10 |
| 0,2S tingkat | 5 |
| Jumlah lilitan inti | - | 1 |
| Dimensi luar dan ukuran pemasangan | - | - |
| Tinggi | 183±1 |
| Lebar | 140±1 |
| Dalaman | 179±1 |
| - | 52 |
| - | 71max |