Fungsi dan Penggunaan
Capacitor paralel tegangan rendah jenis self-healing NWC1 digunakan untuk sistem listrik bolak-balik frekuensi industri dengan tegangan nominal 1kV atau lebih rendah, untuk meningkatkan faktor daya, mengurangi kerugian reaktif, dan memperbaiki kualitas tegangan.
Parameter Detail
Tabel Parameter 1
| Kategori Parameter | Item Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| 4.1 Parameter Teknis Utama | 4.1.1 Tegangan Nominal | 0,25; 0,28; 0,4; 0,45; 0,48; 0,525 dan 0,69kV. |
| 4.1.2 Frekuensi Nominal | 50Hz atau 60Hz. |
| 4.1.3 Kapasitas Nominal | (5~100)kvar. |
| 4.1.4 Deviasi Kapasitansi | -5%~+8%. |
| 4.1.5 Nilai Tangen Sudut Kerugian | Pada tegangan nominal frekuensi industri, untuk produk dengan kapasitas 30kvar, tanδ ≤ 0,0012; untuk produk >30kvar, tanδ ≤ 0,0015. |
| 4.1.6 Tegangan Lebih Maksimum yang Diperbolehkan | 1,1U<sub>N</sub>, dapat beroperasi terus-menerus dalam 24 jam tidak lebih dari 8 jam. |
| 4.1.7 Arus Lebih Maksimum yang Diperbolehkan | 1,3I<sub>N</sub>, dapat beroperasi terus-menerus dalam 24 jam tidak lebih dari 2 jam. |
| 4.1.8 Karakteristik Pemulihan Sendiri | Dengan menerapkan tegangan DC √2 U<sub>N</sub>, tegangan tersisa akan turun menjadi 75V atau lebih rendah dalam 3 menit setelah sumber daya dimatikan. |
| 4.1.9 Daya Tahan | ≤ 0,25w/kvar. |
| 4.1.10 Umur Teoritis | ≥ 200.000 jam. |
Tabel Parameter 2
d>
| Kategori Parameter | Item Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| No. | Spesifikasi Model | NWC1-0.4-5-3 |
| Tegangan Nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas Nominal (kvar) | 5 |
| Frekuensi Nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi Nominal (μF) | 99 |
| Kuat Arus Nominal (A) | 7,2 |
| Ketinggian Kasing H(mm) | 160 |
| No. Gambar | Gambar 1 |
| 2 | Spesifikasi Model | NWC1-0.4-6-3 |
| Tegangan Nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas Nominal (kvar) | 6 |
| Frekuensi Nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi Nominal (μF) | 119 |
| Kuat Arus Nominal (A) | 8,7 |
| Ketinggian Kasing H(mm) | 160 |
| No. Gambar | Gambar 1 |
| 3 | Spesifikasi Model | NWC1-0.4-7,5-3 |
| Tegangan Nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas Nominal (kvar) | 7,5 |
| Frekuensi Nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi Nominal (μF) | 149 |
| Kuat Arus Nominal (A) | 10,8 |
| Ketinggian Kasing H(mm) | 160 |
| No. Gambar | Gambar 1 |
| 4 | Spesifikasi Model | NWC1-0.4-8-3 |
| Tegangan Nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas Nominal (kvar) | 8 |
| Frekuensi Nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi Nominal (μF) | 159 |
| Kuat Arus Nominal (A) | 11,5 |
| Ketinggian Kasing H(mm) | 160 |
| No. Gambar | Gambar 1 |
| 5 | Spesifikasi Model | NWC1-0.4-10-3 |
| Tegangan Nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas Nominal (kvar) | 10 |
| Frekuensi Nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi Nominal (μF) | 199 |
| Kuat Arus Nominal (A) | 14,4 |
| Ketinggian Kasing H(mm) | 160 |
| No. Gambar | Gambar 1 |
| 6 | Spesifikasi Model | NWC1-0.4-12-3 |
| Tegangan Nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas Nominal (kvar) | 12 |
| Frekuensi Nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi Nominal (μF) | 239 |
| Kuat Arus Nominal (A) | 17,3 |
| Ketinggian Kasing H(mm) | 220 |
| No. Gambar | Gambar 1 |
| 7 | Spesifikasi Model | NWC1-0.4-14-3 |
| Tegangan Nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas Nominal (kvar) | 14 |
| Frekuensi Nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi Nominal (μF) | 279 |
| Kuat Arus Nominal (A) | 20,2 |
| Ketinggian Kasing H(mm) | 220 |
| No. Gambar | Gambar 1 |
| 8 | Spesifikasi Model | NWC1-0.4-15-3 |
| Tegangan Nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas Nominal (kvar) | 15 |
| Frekuensi Nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi Nominal (μF) | 298 |
| Kuat Arus Nominal (A) | 21,7 |
| Ketinggian Kasing H(mm) | 220 |
| No. Gambar | Gambar 1 |
| 9 | Spesifikasi Model | NWC1-0.4-16-3 |
| Tegangan Nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas Nominal (kvar) | 16 |
| Frekuensi Nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi Nominal (μF) | 318 |
| Kuat Arus Nominal (A) | 23,1 |
| Ketinggian Kasing H(mm) | 220 |
| Gambar No. | Gambar 1 |
| 10 | Model dan Spesifikasi | NWC1-0.4-18-3 |
| Tegangan nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas nominal (kvar) | 18 |
| Frekuensi nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi nominal (μF) | 358 |
| Arus nominal (A) | 26,0 |
| Tinggi casing H(mm) | 260 |
| Gambar No. | Gambar 1 |
| 11 | Model dan Spesifikasi | NWC1-0.4-20-3 |
| Tegangan nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas nominal (kvar) | 20 |
| Frekuensi nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi nominal (μF) | 398 |
| Arus nominal (A) | 28,9 |
| Tinggi casing H(mm) | 260 |
| Gambar No. | Gambar 1 |
| 12 | Model dan Spesifikasi | NWC1-0.4-24-3 |
| Tegangan nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas nominal (kvar) | 24 |
| Frekuensi nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi nominal (μF) | 477 |
| Arus nominal (A) | 34,6 |
| Tinggi casing H(mm) | 230 |
| Gambar No. | Gambar 2 |
| 13 | Model dan Spesifikasi | NWC1-0.4-25-3 |
| Tegangan nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas nominal (kvar) | 25 |
| Frekuensi nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi nominal (μF) | 497 |
| Arus nominal (A) | 36,1 |
| Tinggi casing H(mm) | 230 |
| Gambar No. | Gambar 2 |
| 14 | Model dan Spesifikasi | NWC1-0.4-30-3 |
| Tegangan nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas nominal (kvar) | 30 |
| Frekuensi nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi nominal (μF) | 597 |
| Arus nominal (A) | 43,3 |
| Tinggi casing H(mm) | 230 |
| Gambar No. | Gambar 2 |
| 15 | Model dan Spesifikasi | NWC1-0.4-35-3 |
| Tegangan nominal (kV) | 0,4 |
| Kapasitas nominal (kvar) | 35 |
| Frekuensi nominal (Hz) | 50 |
| Kapasitansi nominal (μF) | 696 |
| Arus nominal (A) | 50,5 |
| Tinggi casing H(mm) | 270 |
| Gambar No. | Gambar 2 |
Tabel Parameter 3
| Kategori Parameter | Parameter | Nilai Parameter |
|---|
| No. | Model dan Spesifikasi | NWC1-0.69-5-3 |
| | NWC1-0.69-6-3 |
| | NWC1-0.69-7,5-3 |
| | NWC1-0.69-8-3 |
| | NWC1-0.69-10-3 |
| | NWC1-0.69-12-3 |
| | NWC1-0.69-14-3 |
| | NWC1-0.69-15-3 |
| | NWC1-0.69-16-3 |
| | NWC1-0.69-18-3 |
| | NWC1-0.69-20-3 |
| | NWC1-0.69-24-3 |
| | NWC1-0.69-25-3 |
| | NWC1-0.69-30-3 |
| | NWC1-0.69-35-3 |
| | NWC1-0.69-40-3 |
| | NWC10,69-50-3 |
| | NWC10,69-60-3 |
| | NWC10,69-80-3 |
| | NWC10,69-100-3 |
| Tegangan nominal (kV) | | 0,69 |
| Kapasitas nominal (kvar) | | 5 |
| | 6 |
| | 7,5 |
| | 8 |
| | 10 |
| | 12 |
| | 14 |
| | 15 |
| | 16 |
| | 18 |
| | 20 |
| | 24 |
| | 25 |
| | 30 |
| | 35 |
| | 40 |
| | 50 |
| | 60 |
| | 80 |
| | 100 |
| Kapasitas nominal (Hz) | | 50 |
| Kapasitas nominal (μF) | | 33 |
| | 40 |
| | 50 |
| | 53 |
| | 67 |
| | 80 |
| | 94 |
| | 100 |
| | 107 |
| | 120 |
| | 134 |
| | 160 |
| | 167 |
| | 201 |
| | 234 |
| | 267 |
| | 334 |
| | 401 |
| | 535 |
| | 669 |
| Kuat arus nominal (A) | | 4,2 |
| | 5 |
| | 6,3 |
| | 6,7 |
| | 8,4 |
| | 10 |
| | 11,7 |
| | 12,6 |
| | 13,4 |
| | 15,1 |
| | 16,7 |
| | 20,1 |
| | 20,9 |
| | 25,1 |
| | 29,3 |
| | 33,5 |
| | 41,8 |
| | 50,2 |
| | 66,9 |
| | 83,7 |
| Tinggi casing H (mm) | | 160 |
| | 160 |
| | 160 |
| | 160 |
| | 160 |
| | 220 |
| | 220 |
| | 220 |
| | 220 |
| | 260 |
| | 260 |
| | 230 |
| | 230 |
| | 230 |
| | 270 |
| | 270 |
| | 300 |
| | 300 |
| | 300 |
| | 300 |
| No. Gambar | | Gambar 1 |
| | Gambar 1 |
| | Gambar 1 |
| | Gambar 1 |
| | Gambar 1 |
| | Gambar 1 |
| | Gambar 1 |
| | Gambar 1 |
| > | | Gambar 1 |
| | Gambar 1 |
| | Gambar 1 |
| | Gambar 2 |
| | Gambar 2 |
| | Gambar 2 |
| | Gambar 2 |
| | Gambar 2 |
| | Gambar 3 |
| | Gambar 3 |
| | Gambar 4 |
| | Gambar 4 |