Function and Use
The BH-0.66 III type current transformer is used indoors, with a maximum equipment voltage of 0.72kV or less, load power factor of 0.8, and rated frequency of 50Hz in AC circuits for current and energy measurement or metering. It is installed by busbar fixation or base plate fixation. The transformer has a window in the middle for busbar or cable passage. Compared with Type I and Type II, it has fewer accessories and is easier to install.
Detail Parameters
Parameter Table 1
| Parameter Category | Parameter Item | Parameter Value |
|---|
| Frame Model | | BH-0.66 20 III |
| Current Ratio A | 75/5 | 2.5 |
| 100/5 | 2.5 |
| 150/5 | 5 |
| 200/5 | 5 |
| 75/1 | 2.5 |
| 100/1 | 2.5 |
| 150/1 | 5 |
| Rated Output VA | | |
| Number of Winding Turns | | 1 |
| Dimensions and Installation Size | | |
| Frame Model | | BH-0.66 30 III |
| Current Ratio A | 150/5 | 5 |
| 200/5 | 10 |
| 250/5 | 10 |
| 300/5 | 10 |
| 400/5 | 10 |
| 500/5 | 10 |
| 150/1 | 5 |
| 200/1 | 5 |
| 250/1 | 5 |
| 300/1 | 5 |
| 400/1 | 5 |
| Rated Output VA | | |
| Number of Winding Turns | | 1 |
| Dimensions and Installation Size | | |
| Frame Model | | BH-0.66 40 III |
| Current Ratio A | 150/5 | 5 |
| 200/5 | 10 |
| 250/5 | 10 |
| 300/5 | 10 |
| 400/5 | 10 |
| 500/5 | 10 |
| 600/5 | 10 |
| 750/5 | 10 |
| 800/5 | 10 |
| 1000/5 | 10 |
| 150/1 | 5 |
| 200/1 | 5 |
| 250/1 | 10 |
| 300/1 | 10 |
| 400/1 | 10 |
| 500/1 | 10 |
| 600/1 | 10 |
| 750/1 | 10 |
| 800/1 | 10 |
| Rated Output VA | | |
| Number of Winding Turns | | 1 |
| Dimensions and Installation Size | | |
Parameter Table 2
/tr>
| Parameter Category | Parameter Item | Parameter Value |
|---|
| BH-0.66 50 III | Rated Voltage | 300/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Level | 1 |
| Rated Voltage | 400/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Level | 1 |
| Rated Voltage | 500/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Level | 5 |
| Rated Voltage | 600/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Level | 5 |
| Rated Voltage | 750/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Level | 5 |
| Rated Voltage | 800/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Level | 5 |
| Rated Voltage | 1000/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 5 |
| Rated Voltage | 1200/5 |
| Rated Current | 20 |
| Accuracy Class | 20 |
| Accuracy Class | 5 |
| Rated Voltage | 300/1 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 5 |
| Accuracy Class | 1 |
| Rated Voltage | 400/1 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 1 |
| Rated Voltage | 500/1 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 1 |
| Rated Voltage | 600/1 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 5 |
| Rated Voltage | 750/1 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 5 |
| Rated Voltage | 800/1 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 5 |
| Rated Voltage | 1000/1 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 1 |
| BH-0.66 60 III | Rated Voltage | 500/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 1 |
| Rated Voltage | 600/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 1 |
| Rated Voltage | 750/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 5 |
| Rated Voltage | 800/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 5 |
| Rated Voltage | 1000/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 5 |
| Rated Voltage | 1200/5 |
| Rated Current | 20 |
| Accuracy Class | 20 |
| Accuracy Class | 5 |
| Rated Voltage | 1500/5 |
| Rated Current | 20 |
| Accuracy Class | 20 |
| Accuracy Class | 10 |
| Rated Voltage | 2000/5 |
| Rated Current | 30 |
| Accuracy Class | 30 |
| Accuracy Class | 10 |
| Rated Voltage | 500/1 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 1 |
| Rated Voltage | 600/1 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 1 |
| Rated Voltage | 750/1 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 1 |
| Rated Voltage | 800/1 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Accuracy Class | 1 |
| Rated Voltage | 1000/1 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Precision Level | 5 |
| Rated Voltage | 1200/1 |
| Rated Current | 20 |
| Accuracy Class | 20 |
| Precision Level | 20 |
| Rated Voltage | 1500/1 |
| Rated Current | 20 |
| Accuracy Class | 20 |
| Precision Level | 10 |
| Rated Voltage | 2000/1 |
| Rated Current | 30 |
| Accuracy Class | 30 |
| Precision Level | 5 |
| BH-0.66 80 III | Rated Voltage | 500/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Precision Level | 1 |
| Rated Voltage | 600/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Precision Level | 1 |
| Rated Voltage | 750/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Precision Level | 1 |
| Rated Voltage | 800/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Precision Level | 5 |
| Rated Voltage | 1000/5 |
| Rated Current | 10 |
| Accuracy Class | 10 |
| Precision Level | 5 |
| Rated Voltage | 1200/5 |
| Rated Current | 20 |
| Accuracy Class | 20 |
| Precision Level | 20 |
| Rated Voltage | 1500/5 |
| Rated Current | |
Parameter Table 3
<
| Parameter Category | Parameter Item | Parameter Value |
|---|
| Casing Model | BH-0.66 100 III | - |
| Current Ratio A | 800/5 | 10 |
| 1000/5 | 10 |
| 1200/5 | 20 |
| 1500/5 | 20 |
| 2000/5 | 30 |
| 2500/5 | 30 |
| 3000/5 | 30 |
| 800/1 | 10 |
| 1000/1 | 10 |
| 1200/1 | 20 |
| 1500/1 | 20 |
| 2000/1 | 30 |
| 2500/1 | 30 |
| Rated Output VA | 1 Class | 10 |
| 0.5 Class | 10 |
| 0.5S Class | 10 |
| 0.2 Class | 10 |
| 0.2S Class | 5 |
| Through Hole Turns | - | 1 |
| Enclosure and Installation Dimensions | - | - |
| Height | 167±1 |
| Width | 124±1 |
| Depth | 153±1 |
| - | 59 |
| - | 69max |
| Casing Model | BH-0.66 120 III | - |
| Current Ratio A | 1000/5 | 10 |
| 1200/5 | 20 |
| 1500/5 | 20 |
| 2000/5 | 30 |
| 2500/5 | 30 |
| 3000/5 | 30 |
| 4000/5 | 30 |
| 1000/1 | 10 |
| 1200/1 | 20 |
| 1500/1 | 20 |
| 2000/1 | 30 |
| 2500/1 | 30 |
| 3000/1 | 30 |
| 4000/1 | 30 |
| Rated Output VA | 1st class | 10 |
| 0.5th class | 10 |
| 0.5S class | 10 |
| 0.2nd class | 10 |
| 0.2S class | 5 |
| Through hole turns | - | 1 |
| External dimensions and installation size | - | - |
| Height | 183±1 |
| Width | 140±1 |
| Depth | 179±1 |
| - | 52 |
| - | 71max |