Air switch household DZ47/P32A16A10063 · Product code P-196

Product category:
Miniature circuit breaker (air switch)
Product code:
P-196
Model:
DZ47-63/1P C20

Function & Use

Miniature circuit breakers (air switches) are suitable for power supply and distribution, connection, control or protection scenarios in power engineering. They can be used according to the on-site voltage level, circuit configuration and installation conditions to facilitate stable operation and maintenance.

Specification options

Surprise on inquiry

Product highlights

  • Miniature circuit breaker (air switch) matching
  • Easy on-site installation
  • Easy operation and maintenance
  • Flexible project configuration
  • More stable power supply and distribution

Model

DZ47-63/1P C20

Main Product Parameters

BrandNXBCCApplication scopeHousehold switches and electrical control equipment distribution boxes, etc.
product typeHousehold air switchProduct certificationCCC/CE
Product seriesDZ47-63/DZ47-125Packaging parameter 1Specification: DZ47-63 /1P C6; Weight (g): 100
Packaging parameter 2Specification: DZ47-63 /1P C10; Weight (g): 100Packaging parameter 3Specification: DZ47-63 /1P C16; Weight(g): 100
Packaging parameter 4Specification: DZ47-63/1P C20; Weight(g): 100Packaging parameter 5Specification: DZ47-63/1P C25; Weight(g): 100
Packaging parameter 6Specification: DZ47-63/1P C32; Weight(g): 100Packaging parameter 7Specification: DZ47-63/1P C40; Weight(g): 100
Packaging parameter 8Specification: DZ47-63/1P C50; Weight(g): 100Packaging parameter 9Specification: DZ47-63/1P C63; Weight(g): 100
Packaging parameter 10Specification: DZ47-125/1P D80; Weight(g): 140Packaging parameter 11Specification: DZ47-125/1P D100; Weight(g): 140
Packaging parameter 12Specification: DZ47-125/1P D125; Weight(g): 140Packaging parameter 13Specification: DZ47-63 /2P C6; Weight(g): 200
Packaging parameter 14Specification: DZ47-63 /2P C10; Weight(g): 200Packaging parameter 15Specification: DZ47-63 /2P C16; Weight(g): 200
Packaging parameter 16Specification: DZ47-63 /2P C20; Weight(g): 200Packaging parameter 17Specification: DZ47-63 /2P C25; Weight(g): 200
Packaging parameter 18Specification: DZ47-63 /2P C32; Weight(g): 200Packaging parameter 19Specification: DZ47-63 /2P C40; Weight(g): 200
Packaging parameter 20Specification: DZ47-63 /2P C50; Weight(g): 200Packaging parameter 21Specification: DZ47-63 /2P C63; Weight(g): 200
Packaging parameter 22Specification: DZ47-125 /2P D80; Weight(g): 280Packaging parameter 23Specification: DZ47-125 /2P D100; Weight(g): 280
Packaging parameter 24Specification: DZ47-125/2P D125; Weight(g): 280Packaging parameter 25Specification: DZ47-63 /3P C6; Weight(g): 300
Packaging parameter 26Specification: DZ47-63 /3P C10; Weight(g): 300Packaging parameter 27Specification: DZ47-63 /3P C16; Weight(g): 300
Packaging parameter 28Specification: DZ47-63 /3P C20; Weight(g): 300Packaging parameter 29Specification: DZ47-63 /3P C25; Weight(g): 300
Packaging parameter 30Specification: DZ47-63 /3P C32; Weight(g): 300Packaging parameter 31Specification: DZ47-63 /3P C40; Weight(g): 300
Packaging parameter 32Specification: DZ47-63 /3P C50; Weight(g): 300Packaging parameter 33Specification: DZ47-63 /3P C63; Weight(g): 300
Packaging parameter 34Specification: DZ47-125 /3P D80; Weight(g): 420Packaging parameter 35Specification: DZ47-125 /3P D100; Weight(g): 420
Packaging parameter 36Specification: DZ47-125 /3P D125; Weight(g): 420Packaging parameter 37Specification: DZ47-63 /4P C6; Weight(g): 400
Packaging parameter 38Specification: DZ47-63 /4P C10; Weight(g): 400Packaging parameter 39Specification: DZ47-63 /4P C16; Weight(g): 400
Packaging parameter 40Specification: DZ47-63 /4P C20; Weight(g): 400Packaging parameter 41Specification: DZ47-63 /4P C25; Weight(g): 400
Packaging parameter 42Specification: DZ47-63 /4P C32; Weight(g): 400Packaging parameter 43Specification: DZ47-63 /4P C40; Weight(g): 400
Packaging parameter 44Specification: DZ47-63 /4P C50; Weight(g): 400Packaging parameter 45Specification: DZ47-63 /4P C63; Weight(g): 400
Packaging parameter 46Specification: DZ47-125 /4P D80; Weight(g): 580Packaging parameter 47Specification: DZ47-125 /4P D100; Weight(g): 580
Packaging parameter 48Specification: DZ47-125 /4P D125; Weight(g): 580

Product details

9876649663092

Requirement confirmation

Application, rating, quantity and drawings are checked first.

Factory matching

Supplier capacity, certificates and production slot are reviewed.

Order transaction

Confirm commercial terms, sign the commercial contract, and confirm the related document checklist.

Shipment control

Packing photos, inspection records and delivery status are tracked.